生産国/品名/ 重量 | 国旗 | 特徴 | 入港月 | 価格 | new crop |
 |
コロンビア G.スプレモポパヤン 70kg◆ |  | コロンビアの南部カウカ州ポパヤン地区で柔らかい酸味が特徴です。 | 7月/11 | お問合せ下さい※ | * |
グァテマラ プレミアム パカヤ 69kg◆ |  | 極上の酸味と香り、すっきりした後味。アンティグア産です。 | 6月/11
| お問合せ下さい | * |
ブラジル ブルボンアマレーロ トレスバハス農園 60kg◆ |  | カルモデミナス産のパルプドナチュラル。 トレスバハス農園の最高級品。 上品な甘味と酸味を有しクリアーさがあるのが特徴。 | 2月/11 | お問合せ下さい※ | * |
グァテマラ パストレス農園 69kg◆ |  | 最上級の酸味、コク、味わいとフルーティーな香り。アンティグア産。 肥料は主に鶏糞にコーヒーチェリーのパルプを混ぜたものを使用 | 6月/11 | お問合せ下さい※ | * |
タンザニア ジャンボAAA 30kg◆ |  | キリマンジャロのAAAジャンボ。大粒、酸味スッキリタイプ南部産です。 | 3月/11 | お問合せ下さい※ | * |
パプア・ ニューギニア マダン農園RA 60kg◆ |  | 中粒、フレッシュな果実の風味とグラッシーが特徴です
| 7月/11 | お問合せ下さい※ | ー |
インドネシア マンデリン  ラスナ入荷 60kg◆ |  | ラスナは原生種Nativeの意味 年間輸出可能20〜25俵の希少品 大粒上級品。人気No.1です。 | 10月/11 | お問合せ下さい※ | * |
エチオピア シダモG‐2 60kg◆ |  | シダモG−2ウオッシュ 09/10 お買い得品 | 10月/10 | お問合せ下さい | * |
コスタリカ カンデリージャ 69kg◆ |  | コセーチャデオウロ受賞農園 10/11年物。Buenoです。 | 8月/11 | お問合せ下さい※ | * |
ケニア  キアンガイAA TOP 30kg◆ |  | ニュークロップ ケニアのよい特徴が出ています。 | 11月/11 | お問合せ下さい | ー |
ブラジル 南ミナスS17/18 60kg◆ |  | NO.2 南ミナス産ブラジルナチュラルの良品です。お買い得品です。 | 5月/11 | お問合せ下さい※ | ー |
コロンビア サントゥアリオ農園 ブルボン種 70kg◆ |  | 標高1800〜2100mこだわりの最高級品 エステートプロジェクトにより農園を一から作り上げ、本来の味を追求しティピカ、ブルボン、モカ種を栽培。ブルボンが入荷しています。 | 2月/11 | お問合せ下さい※ | * |
【生豆コーヒー速報】 詳細はお問合せ下さい。 English Here
◎ ハワイコナ エクストラ ファンシー入荷 ティピカ種100%です。 ◎ グァテマラ エルインヘルト、マンデリン リントンラスナが入荷しています。 ◎ ペルー カフェオルキデア。 アマゾナス州ウアヤバンバ渓谷アチャマル産の無農薬栽培品。ソフトなアフターテイストの良品です。 ◆印:俵は定温倉庫保管品 ※印:お届け10kgより可能です。
|